Margate Accommodation List: a guide to budget, exclusive, luxury and affordable overnight holiday accommodation in the Margate tourism region with a list of hotels, holiday resorts & spas, safari lodges, game lodges, bush camps, bed-and-breakfast, guest houses, backpackers, seafront and beachfront apartments and self-catering accommodation in Margate.
VENUE | LOCATION | TYPE | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|
Santana 403 | Margate North Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Santana 403 | |||||
La Mouette 1 | Manaba Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() La Mouette 1 | |||||
Gateford Cottage | Manaba Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Gateford Cottage | |||||
Manaba on the Rocks | Manaba Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Manaba on the Rocks | |||||
Azriel 4 | Shelly Beach (KZN) | Self-catering | (POA) | ||
![]() Azriel 4 | |||||
Providence 6 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Providence 6 | |||||
Fascadale Heights 5 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Fascadale Heights 5 | |||||
Seagull 304 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 304 | |||||
Casa del Sol 4 | Lawrence Rocks | Self-catering | (POA) | ||
![]() Casa del Sol 4 | |||||
Linden Terrace 6 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Linden Terrace 6 | |||||
Seagull 307 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 307 | |||||
Seagull 401 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 401 | |||||
Summer Rocks 28 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Summer Rocks 28 | |||||
Shelly De La Mer 5 | Shelly Beach (KZN) | Self-catering | (POA) | ||
![]() Shelly De La Mer 5 | |||||
Seagull 504 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 504 | |||||
Seagull 413 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 413 | |||||
Seagull 404 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 404 | |||||
Santorini Unit O | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Santorini Unit O | |||||
Seagull 403 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 403 | |||||
Dolphin View 402 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Dolphin View 402 | |||||
Jakaranda Holiday Flats 12 | Uvongo Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Jakaranda Holiday Flats 12 | |||||
Balooga 7 | Beacon Rocks | Self-catering | (POA) | ||
![]() Balooga 7 | |||||
Astove 11 | Manaba Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Astove 11 | |||||
Seagull 312 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 312 | |||||
Seagull 302 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 302 | |||||
Seagull 101 | Margate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Seagull 101 | |||||
Ramsgate Palms 47 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Ramsgate Palms 47 | |||||
Ramsgate Palms 19 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Ramsgate Palms 19 | |||||
Periwinkle 4 | Ramsgate Beach | Self-catering | (POA) | ||
![]() Periwinkle 4 | |||||
Pierlynn 1 and 2 | Beacon Rocks | Self-catering | (POA) | ||
![]() Pierlynn 1 and 2 |